Sraith Hecha RT Truck Reach Ardchaighdeáin, ag soláthar suas le 2000kgs toilleadh suas le 12500mm airde ardaithe, sábháilte, iontaofa le fuinneamh atá tíosach ar fhuinneamh.
Sraith Hecha RT Truck Reach Ardchaighdeáin, ag soláthar suas le 2000kgs toilleadh suas le 12500mm airde ardaithe, sábháilte, iontaofa le fuinneamh atá tíosach ar fhuinneamh.
Aitheanta | ||||||
1.2 | Ainmniú Cineál an Mhonaróra | RT16PRO | RT20Pro | RT16B | RT20b | |
1.3 | Tiomáint: leictreach (ceallraí nó príomhlíonra), díosal, gás peitril, lámhleabhar) | leictreach | leictreach | leictreach | leictreach | |
1.4 | Cineál oibríochta (lámh, coisithe, seasamh, suí, picker ordaithe) | suí | suí | suí | suí | |
1.5 | Cumas ualaigh/ualach rátáilte | Q (kg) | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |
1.6 | Fad an ionaid ualaigh | C (mm) | 600 | 600 | 500 | 600 |
1.8 | Fad ualaigh, lár an acastóra tiomána go forc | x (mm) | 365/176 | 395/200 | 365/176 | 395/200 |
1.9 | rothfhad | y (mm) | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 |
Meáchain | ||||||
2.1 | Meáchan seirbhíse lena n -áirítear. bataire | kg | 3960 | 4220 | 3990 | 4250 |
2.3 | Ualach acastóra, crann a tarraingíodh siar gan ualach, tiomáint/tacaíocht láimhe tacaíochta | kg | 2420/1540 | 2560/1660 | 2450/1540 | 2580/1670 |
2.4 | Ualach acastóra, crann sínte le roth ualach, tiomáint/tacaíochta lámh | kg | 830/4760 | 746/5474 | 890/4700 | 766/5484 |
2.5 | 2.5 ualach acastóra, crann a tharraing siar le roth ualach, tiomáint/tacaíochta lámh | kg | 2100/3460 | 2270/3950 | 2180/3410 | 2290/3960 |
Rothaí 、 chassis | ||||||
3.1 | Cineál: rubar soladach, supelastic, neomatach, polúireatán | putttt | pu | pu | pu | |
3.2 | Méid na mbonn, tosaigh | Øxw (mm) | Ø 343 × 140 | Ø 343 × 140 | Ø 343 × 140 | Ø 343 × 140 |
3.3 | Méid na mbonn, cúil | Ø XW (MM) | Ø 285 × 110 | Ø 330 × 110 | Ø 285 × 110 | Ø 330 × 110 |
3.5 | Rothaí, uimhir tosaigh/cúil (x = rothaí tiomáinte) | 1 ×/2 | 1 ×/2 | 1 ×/2 | 1 ×/2 | |
3.7 | TracKWidth, Cúl | B11 (mm) | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
Toisí Bunúsacha | ||||||
4.1 | Tilt iompair chrainn/forc ar aghaidh/siar | α/β () | 4 °/-2 ° | 4 °/-2 ° | 4 °/-2 ° | 4 °/-2 ° |
4.2 | airde crann íslithe | H1 (mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
4.3 | Ardaitheoir Saor in Aisce | H2 (mm) | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
4.4 | Airde ardaitheoir | H3 (mm) | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
4.5 | Airde crann sínte | H4 (mm) | 10410 | 10410 | 10410 | 10410 |
4.7 | Guardheight ualach lasnairde | H6 (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
4.8 | Airde Suíochán/Airde Buan | H7 (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 |
4.10 | Airde na n -arm tacaíochta | H8 (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 |
4.15 | Airde na bhfear íslithe | H13 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
4.19 | Faid iomlán | 11 (mm) | 2412 | 2488 | 2412 | 2488 |
4.20 | Fad le aghaidh na bhforks | 12 (mm) | 1273 | 1338 | 1338 | |
4.21 | Leithead foriomlán | BL (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
4.22 | Toisí forc | S/E/L (mm) | 35/100/1150 | 40/120/1150 | 35/100/1150 | 40/120/1150 |
4.23 | Iompar forc ISO 2328, Aicme/Cineál A, B. | 2a | 2a | 2a | 2a | |
4.25 | Leithead trasna forcanna | B5 (mm) | 200-740/200-818 | 240-740/240-818 | 200-740/200-818 | 240-740/240-818 |
4.26 | Fad idir airm tacaíochta | B4 (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
4.28 | Achar a Reach | 14 (mm) | 525 | 595 | 525 | 595 |
4.31 | Imréiteach talún, ualaithe, faoi chrann | ML (MM) | 90 | 90 | 90 | 90 |
4.32 | Imréiteach talún, lár an rothfhad | M2 (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
4.33 | Leithead aisle do phailléid 1000 × 1200 crosbhealaí | Ast (mm) | 2720 | 2840 | 2720 | 2840 |
4.34 | Leithead aisle do phailléid 800 × 1200 fadbhealaí | Ast (mm) | 2780 | 2900 | 2900 | |
4.35 | Ag casadh ga | WA (mm) | 1650 | 1750 | 1650 | 1750 |
4.37 | Fad trasna airm tacaíochta | 17 (mm) | 1780 | 1900 | 1780 | 1900 |
Sonraí Feidhmíochta | ||||||
5.1 | Luas taistil, ualaithe/neamhshuimiúil | km/h | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 | 10.5/10.5 |
5.2 | Luas ardaitheoir, ualaithe/neamhshuimiúil | m/s | 0.35/0.5 | 0.35/0.5 | 0.35/0.5 | 0.35/0.5 |
5.3 | Luas íslithe, ualaithe/neamhshuimiúil | m/s | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 | 0.45/0.45 |
5.4 | Luas a bhaint amach, le/gan ualach | m/s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 |
5.8 | Max. cumas grád, le/gan ualach | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
5.10 | Coscán seirbhísí | Hiodrálacha/leictreach | Hiodrálacha/leictreach | Hiodrálacha/leictreach | Hiodrálacha/leictreach | |
R-mhtachóir | ||||||
6.1 | Rátáil Mótair Tiomána S260 Min | KW | 6.4/7 | 6.4/7 | 6.4/7 | 6.4/7 |
6.2 | Rátáil mótair ardaitheoir ag S315% | kW | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
6.4 | Voltas ceallraí, acmhainn ainmniúil K5 | V/Ah | 48/420,560 | 48/560 | 48/420,560 | 48/560 |
6.4 | Voltas ceallraí, acmhainn ainmniúil K5 | kg | 750 | 950 | 750 | 950 |
Sonraí eile | ||||||
8.1 | Cineál rialaithe tiomána | Ac | Ac | Ac | Ac | |
8.4 | Leibhéal fuaime ag cluas an tiománaí de réir EN 12053 | DB (A) | 68 | 68 | 68 | 68 |
Múnla | Airde ardaitheoir H3 (mm) | Ardaitheoir Saor in Aisce H2 (mm) | Airde crann H1 (mm) | Forc tiltof α/β (°) |
16m450 | 4500 | 1563 | 2235 | 4 °/-2 ° |
16m500 | 5000 | 1730 | 2400 | 4 °/-2 ° |
16m550 | 5500 | 1897 | 2568 | 4 °/-2 ° |
16m600 | 6000 | 2063 | 2735 | 4 °/-2 ° |
16m650 | 6500 | 2230 | 2900 | 4 °/-2 ° |
16m700 | 7000 | 2397 | 3068 | 4 °/-2 ° |
16m750 | 7500 | 2563 | 3234 | 4 °/-2 ° |
16m800 | 8000 | 2730 | 3400 | 4 °/-2 ° |
16m850 | 8500 | 2897 | 3567 | 4 °/-2 ° |
16m900 | 9000 | 3063 | 3734 | 4 °/-2 ° |
16m950 | 9500 | 3230 | 3900 | 4 °/-2 ° |
20m450 | 4500 | 1563 | 2235 | 4 °/-2 ° |
20m500 | 5000 | 1730 | 2400 | 4 °/-2 ° |
20m550 | 5500 | 1897 | 2568 | 4 °/-2 ° |
20m600 | 6000 | 2063 | 2735 | 4 °/-2 ° |
20m650 | 6500 | 2230 | 2900 | 4 °/-2 ° |
20m700 | 7000 | 2397 | 3068 | 4 °/-2 ° |
20m750 | 7500 | 2563 | 3234 | 4 °/-2 ° |
20m800 | 8000 | 2730 | 3400 | 4 °/-2 ° |
20m850 | 8500 | 2897 | 3567 | 4 °/-2 ° |
20m900 | 9000 | 3063 | 3734 | 4 °/-2 ° |
20m950 | 9500 | 3230 | 3900 | 4 °/-2 ° |
Sa chóras nua-aimseartha loighistice tionsclaíche, éilíonn na tréithe ard-ual...
LÉIGH TUILLEADHI réimse na loighistice tionsclaíocha nua -aimseartha, is iad na forklifts an...
LÉIGH TUILLEADHI réimse an trealaimh láimhseála ábhair, Teileascópacha Tiomántán Ceithre...
LÉIGH TUILLEADHPrionsabal Teicniúil: Meicníocht "Freagra Trí Leibhéal" maidir le cosaint íse...
LÉIGH TUILLEADHCúlra Teicniúil: Dúshláin Sábháilteachta i réimsí seilf ard-dlúis Ós rud é...
LÉIGH TUILLEADHI réimse na loighistice tionsclaíocha, ní mór do na forklifts díosail 8-10 to...
LÉIGH TUILLEADHI réimsí lóistíochta agus déantúsaíochta atá ag forbairt go tapa, tá trealamh loighistice éifeachtach, cliste agus neamhdhíobhálach don chomhshaol ina phríomhfhachtóir chun iomaíochas corparáideach a fheabhsú. Tá Hecha Intelligent Equipment Co., Ltd, mar cheannaire i réimse na déantúsaíochta forklift, i gceannas ar threalamh loighistice go ré nua áise, faisnéise, coigilt fuinnimh agus cosaint chomhshaoil lena RT16/20 1600-2000kg Rech Truck Pro le dearcadh gan fasach. Scrúdóidh an t -airteagal seo na tréithe agus na buntáistí teicniúla a bhaineann leis an bhforklift seo go domhain agus conas a thógann Hecha a chroí -iomaíochas trí sheirbhísí gairmiúla.
1. RT16/20 1600-2000KG Rech Truck Pro: Buaicphointí Teicniúla agus Buntáistí Feidhmíochta
An RT16/20 1600-2000kg Rech Truck Baineann Pro a sheol Hecha Intelligent Equipment Co. Is é a chumas ualach uasta ná 2,000 kg, agus is é a airde ardaithe ná 12,500 mm iontach. Ní hamháin go léiríonn na sonraí seo a chumas den scoth i réimse na hardaithe ualach trom, ach leathnaíonn sé go mór na cásanna iarratais ar na forcáin, cibé acu an bhfuil sé mar oibriú agus aisghabháil na seilfeanna ard-ardú i stórais nó an oibríocht sholúbtha i spásanna cúnga.
Glacann an forklift teicneolaíocht ard-coigilte fuinnimh, a laghdaíonn ídiú fuinnimh go héifeachtach agus a chinntíonn feidhmíocht chumhachtach, ag freastal ar an éileamh práinneach domhanda ar loighistic ghlas. Maidir le feidhmíocht sábháilteachta, cinntíonn Hecha sábháilteacht na n-oibreoirí trí mheicníochtaí ilchosanta sábháilteachta a chomhtháthú, amhail córas coscánaithe éigeandála agus gléas frith-rollover, ionas go mbeidh gach láimhseáil saor ó imní.
2.
Tá a fhios ag Hecha Intelligent Equipment Co. Éilíonn an chuideachta ar fhócas gairmiúil mar a lár -iomaíochas, coinníonn sé suas le treocht forbartha an trealaimh nua -aimseartha tionsclaíoch agus loighistice idirnáisiúnta, tugtar isteach go leanúnach teicneolaíochtaí nua agus ábhair nua, struchtúr na dtáirgí, agus feabhsaíonn sé feidhmíocht táirgí. Is iad na forklifts sraith RT ná criostalú an choincheapa seo. Ní hamháin go léiríonn siad an leibhéal is fearr sa tionscal, ach léiríonn siad freisin léargas domhain Hecha ar thodhchaí chliste, uathoibrithe agus glas an trealaimh loighistice.
3. Seirbhís aon-stad: ó réitigh go cothabháil iar-dhíolacháin
Chomh maith le táirgí den scoth, tá Hecha Intelligent Equipment Co., Ltd. tiomanta freisin do raon iomlán taithí seirbhíse a sholáthar do chustaiméirí. Ní hamháin go soláthraíonn an chuideachta réitigh threalamh loighistice saincheaptha chun freastal ar riachtanais phearsantaithe na gcustaiméirí éagsúla, ach tá córas soláthair iomlán forklift bunaithe aici chun a chinntiú gur féidir le custaiméirí na codanna riachtanacha a fháil go tapa agus an t -am neamhfhónaimh a laghdú. Ina theannta sin, cuireann an fhoireann ghairmiúil cothabhála forklift agus seirbhísí cíosa solúbtha ráthaíochtaí úsáide saor ó imní ar fáil do chustaiméirí agus cabhraíonn siad le custaiméirí éifeachtúlacht oibríochtúil a uasmhéadú.
Hecha Intelligent Equipment Co., Ltd. RT16/20 1600-2000kg Rech Truck Tá Pro, lena fheidhmíocht den scoth, ardteicneolaíocht agus seirbhísí cuimsitheacha, ag éirí de réir a chéile ar an gcéad rogha do go leor cuideachtaí a gcuid loighistice a uasghrádú. With the continuous development of the global logistics industry and the acceleration of intelligent transformation, Hecha will continue to uphold the spirit of professionalism and focus, continue to explore and innovate, and provide global customers with more efficient, intelligent and environmentally friendly logistics equipment solutions, and jointly open a new chapter in logistics equipment.